Vraag: Wachten op een betaalbare huurwoning in Bernheze kost gemiddeld 6 jaar. Hoe gaan we dit oplossen? | Super-markt Heesch | % Heesch | Super-markt Heeswijk D. | % H-D | Super-markt Nistelrode | % Nistelr | Totaal | Totaal in % |
1. Meer betaalbare huurwoningen bouwen. | 57 | 82,6% | 65 | 56,0% | 46 | 57,5% | 168 | 63,4% |
2. Bouwen van flatgebouwen. | 5 | 7,2% | 4 | 3,4% | 0 | 0,0% | 9 | 3,4% |
3. Goedkope grond voor zelfbouwers | 7 | 10,1% | 47 | 40,5% | 34 | 42,5% | 88 | 33,2% |
0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
De totalen | 69 | 100,0% | 116 | 100,0% | 80 | 100,0% | 265 | 100,0% |
Buiten Bernheze (niet meegenomen) | 10 | 8 | 7 | 25 |
Conclusie: Ruim 63% van de ondervraagden (2/3 deel!) geeft aan dat er meer betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden in Bernheze. Dat betekent dat prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties meer gewenst zijn dan ooit. Sinds de privatisering van de sociale huursector komt dit duidelijk onvoldoende van de grond blijkt wel. Wachttijden van 6 jaar en langer zijn absurd. In inwoners willen in overgrote meerderheid dat er betaalbare woningen bij komen. Duidelijk signaal dus. Verder heeft ruim 33% van de ondervraagden aan dat er behoefte is aan goedkopere grond voor zelfbouwers. Een signaal dat de SP Bernheze serieus neemt en waar we zeker naar gaan kijken. Voor meer informatie: Cor van Erp 0412-456615 of 06-40407759