Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Schieten

101121-lvdv-schietNKjeugd_10In het Cultureel Centrum Servaes in Dinther was schietvereniging Hedilo vandaag gastheer voor junioren in het kader van de Nederlandse kampioenschappen schieten. de Nederlandse kampioenschappen

De junioren houden hun "Juniorencompetitie", bestaande uit wedstrijden op verschillende locaties, met voor de besten uit die afzonderlijke wedstrijden een landelijke Finaledag ter afsluiting. Van 's ochtends 10 tot 's middag 5 namen vele schutters het tegen elkaar op. Naast het wedstrijdelement was het ook een gezellige ontmoeting in de barzaal tussen schutters uit verschillende verenigingen.

Hieronder de uitslagen:

  Juniorencompetitie Ronde 2 Hedilo                
                       
                       
  Persoonlijk                  
                       
                       
  Luchtgeweer staand Junioren A Heren                
                       
* 1 140443 Theunissen, Thijs 8044 SV Diodwi - Best 98 99 96 94 96 98
* 2 140368 Schotveld, Rob 8770 SV Doelbewust - Uden 97 93 97 99 95 95
* 3 143952 Goedvree, Simon 8770 SV Doelbewust - Uden 87 89 92 91 86 92
  4 138578 Obster, Dennis 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 88 88 83 92 89 88
  5 150924 Klerks, Tim 8650 S.V.Hedilo 86 82 89 85 86 82
  6 158846 Zelen, Rick 8290 SV de Leuker - Swalmen 84 82 89 80 83 89
  7 140369 Aalders, Michiel 8770 SV Doelbewust - Uden 67 77 72 76 64 81
  8 155582 Meeuws, Ruud 8770 SV Doelbewust - Uden 62 56 67 72 71 88
  9 147786 van Noort, Jelle 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 77 68 75 65 62 59
                       
  Luchtgeweer staand Junioren A Dames                
                       
* 1 146933 Klaasing, Ashley 8004 SSV St. Hubertus - Wijchen 97 94 96 95 18 382
                       
  Luchtgeweer staand Junioren B Heren                
                       
* 1 150829 Vermeeren, Joost 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 91 89 94 91 9 365
* 2 146603 Sanders, Rob 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 85 86 92 90 9 353
* 3 157526 Bovenkamp,van der, Lars 8770 SV Doelbewust - Uden 74 87 91 87 7 339
  4 137464 Wielen,van der, Djoey 8770 SV Doelbewust - Uden 74 69 81 83 3 307
  5 152792 Dangé, Johan 8650 S.V.Hedilo 64 76 76 87 6 303
  6 161242 Geurts, Frank 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 64 84 79 76 3 303
  7 151737 Frunt, Martin 8004 SSV St. Hubertus - Wijchen 78 71 78 75 3 302
  8 153272 Kusters, Bram 8650 S.V.Hedilo 70 73 79 70 2 292
  9 151453 Loon,van, Jeremy 8770 SV Doelbewust - Uden 70 72 74 63 1 279
  10 158675 Dijk,van, Bart 8820 SV Zeldenroos - Oss 59 78 65 67 2 269
  11 146755 Stinissen, Jarno 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 66 75 66 61 2 268
  12 150925 Zutphen. van, Glenn 8650 S.V.Hedilo 66 64 55 62 1 247
  13 161691 Clemens, Conner 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 55 60 59 51 0 225
  14 163545 Smits, Jordy 8770 SV Doelbewust - Uden 46 51 47 58 2 202
                       
  Luchtgeweer staand Junioren B Dames                
                       
* 1 135726 Smeets, Pea 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 98 97 97 98 26 390
* 2 146601 Faassen, Kelly 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 95 96 95 95 16 381
* 3 151172 van Bommel, Shannon 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 89 87 86 86 8 348
  4 155650 Freulich, Joyce 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 77 80 80 76 7 313
  5 158866 Habraken, Iris 8650 S.V.Hedilo 34 29 45 28 0 136
                       
  Luchtpistool Junioren-A                
                       
* 1 145254 lenselink, Dirk 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 80 66 79 78 77 81
                       
  Luchtgeweer opgelegd Junioren C                
                       
* 1 156878 Veer, de, Jelle 8820 SV Zeldenroos - Oss 92 92 94 93 8 371
* 2 155570 Roy.van, Bart 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 90 86 93 84 5 353
* 3 156896 Faassen, Mike 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 87 87 89 89 5 352
  4 146602 Smeets, Manon 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 91 86 87 88 7 352
  5 156812 Roelse, Devin 8004 SSV St. Hubertus - Wijchen 91 88 86 86 6 351
  6 145901 Pluijmers, Roxanne 8122 SV Doeltreffers - Landgraaf 92 73 94 85 7 344
  7 161690 Gansenwinkel, Sander 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 73 84 85 73 5 315
  8 163579 Bouten, Kevin 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 43 52 62 58 0 215
  9 161689 Clemens, Riordan 8992 LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg 75 69 58 0 0 202
                       
  Luchtgeweer opgelegd Junioren D                
                       
* 1 154009 Gloudemans, Marvin 8044 SV Diodwi - Best 97 95 94 92 13 378
* 2 163233 Spiertz, Tom 8122 SV Doeltreffers - Landgraaf 93 94 91 93 9 371
* 3 156879 Stap, Ricardo 8820 SV Zeldenroos - Oss 94 93 90 93 13 370
  4 158676 Dijk,van, Guus 8820 SV Zeldenroos - Oss 87 89 87 90 6 353
  5 159817 Kempen.van, Delano 8770 SV Doelbewust - Uden 84 85 92 87 5 348
  6 162639 Verkerk, Joerdy 8770 SV Doelbewust - Uden 73 88 77 81 1 319
  7 159408 Sonsbeek. van, Joey 8044 SV Diodwi - Best 67 75 80 79 2 301
  8 161891 Benders, Mike 8825 SV de Grensstreek - Belfeld 69 61 81 76 1 287
  9 163544 Coggins, Elliot 8770 SV Doelbewust - Uden 61 51 64 74 1 250
  10 162638 Griensven. van, Jim 8770 SV Doelbewust - Uden 62 63 65 56 2 246